Mannschaften 2010
Damen
Damen 2010 – Klasse C3

Die Mannschaft: (hinten) Anja Frömling, Bernadette Büsgen, Nathalie Koch, Dr. Nicola Wunsch, Sabine Galaske, Gaby Wolters; (vorne) Myung Soon Jeon-Heugel, Karin Backmann, Trainerin Sandra Scheer
Saison 2010 – Brutto (Schlagzahl) Teamwertung
| Klasse Damen C3 | 24.04.2010 Brodau | 15.05.2010 Timmendorf | 12.06.2010 Maritim | 24.07.2010 Grömitz | 11.09.2010 Curau | Gesamt- schlagzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Maritim Ostsee | 473 | 461 | 470 | 454 | 1858 | |
| GC Brodauer Mühle | 482 | 473 | 482 | 461 | 1898 | |
| GC Curau | 484 | 484 | 471 | 462 | 1901 | |
| GC Timmendorfer Strand | 476 | 476 | 482 | 471 | 1905 | |
| GC Grömitz | 515 | 526 | 603 | 522 | 2166 |
Saison 2010 – Brutto (Schlagzahl) Einzelergebnisse
| 24.04.2010 Brodau | 15.05.2010 Timmendorf | 12.06.2010 Maritim | 24.07.2010 Grömitz | 11.09.2010 Curau |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Karin Backmann | 101 | 99 | 94 | ||
| Anja Frömling | 93 | 88 | 94 | 93 | |
| Sabine Galaske | 99 | 105 | 95 | ||
| Myung Soon Jeon-Heugel | 88 | 91 | 90 | 85 | |
| Natalie Koch | 95 | 98 | 97 | 96 | |
| Gaby Wolters | 102 | 100 | |||
| Dr. Nicola Wunsch | 96 | 85 | 90 | 87 |
1. Herren
1. Herren 2010 – Klasse C4

Aufsteiger 2010 - die Mannschaft des letzten Spieltags: Lutz Günter, Andreas Zuck, Niklas Voß, Philipp Zehm, Alexander Schulz, Capitain Matthias Bösel
Wiederaufstieg in die B-Klasse!
In einem Herzschlag-Finale haben unsere 1.Herren im Mannschaftspokal von Schleswig-Holstein den Wieder-Aufstieg in die Klasse B geschafft.
Auf der Par-73-Anlage unseres Partnerclubs in Brunstorf wurde der letzte Spieltag ausgetragen. Mit einem Vorsprung von 10 Schlägen weniger ging es vor dem GC Sülfeld, dem GCC Brunstorf und dem GC Segeberg auf in die letzten Runden.
Sehr gut spielten Niklas Voß (79) und Matthias Bösel (80) – allen voran war es am Ende dann Philip Zehm mit 5 über Par, der uns den hauchdünnen Vorsprung von einem (!) Schlag sicherte – unglaublich nach vier Spieltage
Bereits am ersten Spieltag auf eigenem Platz erspielten sich unsere Herren einen zunächst komfortablen Vorsprung heraus – allerdings wähnte sich scheinbar der eine oder andere als zu sicher in Führung. An den Spieltagen im GC Segeberg und im GC Sülfeld schmolz der Vorsprung dann aufgrund eher durchschnittlicher Leistungen.
Auch beim Golf- und Country-Club Brunstorf gab es dann drei mäßige, glücklicherweise aber auch die drei sehr guten Ergebnisse, die uns letztendlich den Aufstieg bescherten.
Glückwunsch also an die Aufsteiger Andreas Voß, Niklas Voß, Andreas Zuck, David Berg, Lütz Günter, Daniel Schlesiger, Philip Zehm, Matthias Bösel, Alexander Schulz und Sascha Jank, die sich nun der Klasse B unter den 13 besten Mannschaften Schleswig-Holsteins wieder finden.
M. Bösel
Jungseniorinnen
Jungseniorinnen 2010 – Klasse D1

Unsere Jungseniorinnen von links nach rechts: Eva Raudszus, Dörten Liebner, Sun Ock Meiburg, Ursula Reichert, Maren Bubner, Captain Maria Hartmann und Susanne Timmann (auf dem Foto fehlt Brigitte Hollstein)
Saison 2010 – Brutto (Schlagzahl) Teamwertung
| Klasse Jungseniorinnen D1 | 24.04.2010 Travemünde | 15.05.2010 Reinfeld | 12.06.2010 Fehmarn | 24.07.2010 Maritim | Gesamt- schlagzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Travemünde 2 | 505 | 498 | 530 | 503 | 2036 |
| GC Fehmarn | 537 | 508 | 541 | 516 | 2102 |
| GC Maritim Ostsee | 564 | 521 | 543 | 533 | 2161 |
| GC Reinfeld | 606 | 538 | 605 | 570 | 2319 |
Saison 2010 – Brutto (Schlagzahl) Einzelergebnisse
| 24.04.2010 Travemünde | 15.05.2010 Reinfeld | 12.06.2010 Fehmarn | 24.07.2010 Maritim |
|
|---|---|---|---|---|
| Maren Bubner | 110 | 94 | 107 | 107 |
| Maria Hartmann | 125 | 109 | 101 | |
| Brigitte Hollstein | 116 | 110 | 112 | |
| Dörten Liebner | 111 | 102 | 106 | 111 |
| Sun-Ock Meiburg | 108 | 111 | 110 | 113 |
| Eva Raudszus | 104 | 111 | 102 | |
| Ursula Reichert | 112 | 119 | ||
| Susanne Timmann | 119 |
Jungsenioren
Jungsenioren 2010 – Klasse C2

Sie wollen doch nur spielen: (v.l.) Holger Freiberg, Mannschaftskapitän Peter Röhlke, Rainer Schmidt, Peter Lorentzen, Volker Gloe, Marc Solterbeck, Karsten Münte (es fehlen: Armin Schulten, Peter Springer und Trainer Olaf Strunck)
Endstand Saison 2010 – Brutto (Schlagzahl) Teamwertung
| Klasse Jungsenioren C2 | 24.04.2010 Glinde | 15.05.2010 Maritim | 12.06.2010 Fehmarn | 24.07.2010 Timmendorf | Gesamt- schlagzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Gut Glinde | 430 | 436 | 444 | 425 | 1735 |
| GC Maritim Ostsee | 429 | 446 | 461 | 431 | 1767 |
| GC Timmendorfer Strand | 476 | 455 | 466 | 430 | 1827 |
| GC Fehmarn | 462 | 468 | 476 | 451 | 1857 |
Saison 2010 – Brutto (Schlagzahl) Einzelergebnisse
| 24.04.2010 Glinde | 15.05.2010 Maritim | 12.06.2010 Fehmarn | 24.07.2010 Timmendorf |
|
|---|---|---|---|---|
| Holger Freiberg | 88 | 89 | 101 | |
| Volker Gloe | 85 | 87 | 89 | 83 |
| Peter Lorentzen | 86 | 93 | 95 | 85 |
| Karsten Münte | 93 | 90 | 78 | |
| Peter Röhlke | 91 | 98 | ||
| Rainer Schmidt | 84 | 86 | 96 | |
| Armin Schulten | 97 | 91 | 94 | |
| Marc Solterbeck | 86 | 91 |


